财务
财务指标
Koskisen集团公司2010年度
下列数字以百万欧元为单位
年度 | 2010 | 2009 | 2008 |
总收入 | 181 | 145 | 201 |
Koskitukki Oy | 18 | 15 | 19 |
Koskisen Oy | 161 | 120 | 172 |
|
|
|
|
出口额 | 100 | 79 | 115 |
占总收入的百分比 | 55 | 54 | 57 |
|
|
|
|
投资额 | 3 | 3 | 19 |
|
|
|
|
员工人均 | 994 | 1042 | 1132 |
Koskitukki Oy | 46 | 47 | 51 |
Koskisen Oy | 804 | 770 | 828 |
Kosava-Kiinteistöt Oy | 24 | 26 | 34 |
海外子公司 | 120 | 106 | 128 |

